根據(jù)《網(wǎng)絡(luò)安全法》規(guī)定,賬號(hào)需要綁定手機(jī)號(hào)才可以使
用評(píng)論、發(fā)帖、打賞。
請(qǐng)及時(shí)綁定,以保證產(chǎn)品功能順暢使用。
范德普爾御用 新款Canyon Lux World Cup山地車(chē)詳解
在2023 Canyon Lux World Cup陣容中,總計(jì)有四款車(chē)型可用,兩款基于CF車(chē)架,兩個(gè)基于CFR車(chē)架。
Canyon Lux World Cup CF 6的起價(jià)為5049澳元(約23,307人民幣),而Lux World Cup CFR LTD起價(jià)為12049澳元(約55,620人民幣)。和Canyon一貫的做法一樣,并且這些價(jià)格包含運(yùn)費(fèi),這些車(chē)都是直接從位于德國(guó)的主倉(cāng)庫(kù)空運(yùn)的,目前大陸仍然需要代購(gòu)。
所有的Lux World Cup車(chē)型都配備了線控系統(tǒng)和100mm行程前叉,不過(guò)Canyon表示,車(chē)架可以安全地容納110mm的行程。另外配備2.35英寸的Maxxis Ikon外胎,后叉最大可以容納2.5英寸寬的外胎。
奇怪的是,所有型號(hào)都沒(méi)有配備升降座管,目前絕大多數(shù)精英XCO車(chē)手都開(kāi)始選擇升降座管的情況下,新的Lux World Cup雖然冠以“世界杯”的名稱(chēng),但仍然堅(jiān)持使用普通座管。更奇怪的是,Canyon和DT Swiss才合作開(kāi)發(fā)了一款升降座管,當(dāng)時(shí)還大受歡迎,然而DT Swiss的升降座管在新Lux中并沒(méi)有搭載。
我們猜測(cè)Canyon是想把Lux World Cup與現(xiàn)有的Lux Trail區(qū)別開(kāi)來(lái),后者目前已經(jīng)搭載了升降座管,還有更寬松的和更長(zhǎng)的幾何,以及更場(chǎng)的避震行程。下面是關(guān)于2023 Canyon Lux World Cup所有規(guī)格和價(jià)格。
2023 Canyon Lux World Cup CFR LTD
車(chē)架 | CFR 碳纖維、單轉(zhuǎn)點(diǎn)形變避震設(shè)計(jì)、100mm行程
前叉 | RockShox SID SL Ultimate, 線控系統(tǒng),44mm前伸量, 100mm 行程
后膽 | RockShox SIDLuxe Ultimate, 210x50mm
輪組| DT Swiss XRC 1200, 碳纖維車(chē)圈 30mm 內(nèi)寬
外胎 | Maxxis Ikon EXO 3C MaxxSpeed 2.35英寸
變速系統(tǒng) | SRAM XX1 Eagle AXS 1×12 34T XX1牙盤(pán) 10-52T 飛輪
剎車(chē) | SRAM Level Ultimate 2 前180mm & 后160mm碟片
車(chē)把 | Canyon CP0008 Carbon, 740mm寬
把立 | Canyon CP0008 Carbon, 70mm長(zhǎng)
座管 | Canyon SP0061 Carbon, 30.9mm直徑
座墊 | Ergon SR10 Pro Carbon
尺碼范圍| X-Small, Small, Medium, Large, X-Large
重量| 9.8kg
零售價(jià) | $12,049 AUD (約55,620人民幣)
2023 Canyon Lux World Cup CFR Team
車(chē)架| CFR 碳纖維、單轉(zhuǎn)點(diǎn)形變避震設(shè)計(jì)、100mm行程
前叉 | Fox 32 Step-Cast, 工廠特別版, FIT4 Damper 線控系統(tǒng),44mm前伸量, 100mm 行程
后膽 | Fox Float DPS, 工廠特別版, 210x50mm
輪組| DT Swiss XRC 1200, 碳纖維車(chē)圈 30mm 內(nèi)寬
外胎 | Maxxis Ikon EXO 3C MaxxSpeed 2.35英寸
變速系統(tǒng) | Shimano XTR 1×12 34T XTR牙盤(pán) & 10-51T 飛輪
剎車(chē) | Shimano XTR Race 2前180mm & 后160mm碟片
車(chē)把 | Canyon CP0008 Carbon, 740mm寬
把立 | Canyon CP0008 Carbon, 70mm長(zhǎng)
座管 | Canyon SP0061 Carbon, 30.9mm直徑
座墊| Ergon SR10 Pro Carbon
尺碼范圍 | X-Small, Small, Medium, Large, X-Large
重量 | 10kg
零售價(jià) | $10,549 AUD (約48,696人民幣)
2023 Canyon Lux World Cup CF 7
車(chē)架| CF 碳纖維、單轉(zhuǎn)點(diǎn)形變避震設(shè)計(jì)、100mm行程
前叉 | Fox 32 Step-Cast, 工廠特別版, FIT4 Damper線控系統(tǒng),44mm前伸量, 100mm 行程
后膽 | Fox Float DPS, Performance Elite版本, 線控系統(tǒng), 210x50mm
輪組| Reynolds TR 309/289 XC, 碳纖維車(chē)圈, 后30mm內(nèi)寬,前28mm內(nèi)寬
外胎 | Maxxis Ikon EXO 3C MaxxSpeed 2.35英寸
變速系統(tǒng) | Shimano XT 1×12 34T XT 牙盤(pán) & 10-51T 飛輪
剎車(chē) | Shimano XT Race 2前180mm & 后160mm碟片
車(chē)把 | Race Face Ride, 鋁合金740mm寬
把立 | Race Face Ride, 70mm 長(zhǎng)
座管| Race Face Ride, 鋁合金, 30.9mm 直徑
座墊| Ergon SR10 Sport Pro CrMo
尺碼范圍 | X-Small, Small, Medium, Large, X-Large
重量 | 11.6kg
零售價(jià) | $6,099 AUD (約28,154人民幣)
2023 Canyon Lux World Cup CF 6
車(chē)架| CF 碳纖維、單轉(zhuǎn)點(diǎn)形變避震設(shè)計(jì)、100mm行程
前叉 | Fox 32 Step-Cast, Performance Series版本, GRIP Damper線控系統(tǒng),44mm前伸量, 100mm 行程
后膽 | Fox Float DPS, Performance Series版本, 線控系統(tǒng) 210x50mm
輪組| DT Swiss XR 1900, 鋁合金車(chē)圈 25mm內(nèi)寬
外胎 | Maxxis Ikon EXO 3C MaxxSpeed 2.35英寸
變速系統(tǒng) | Shimano SLX 1×12 34T XT 牙盤(pán) & 10-51T 飛輪
剎車(chē) | Shimano SLX Race 2 前180mm & 后160mm碟片
車(chē)把 | Race Face Ride, 鋁合金740mm寬
把立 | Race Face Ride, 70mm 長(zhǎng)
座管| Race Face Ride, 鋁合金, 30.9mm 直徑
座墊 | Ergon SR10 Sport Pro CrMo
尺碼范圍 | X-Small, Small, Medium, Large, X-Large
重量 | 12.1kg
零售價(jià) | $5,049 AUD (約23,307人民幣)
責(zé)任編輯:QCT
根據(jù)《網(wǎng)絡(luò)安全法》規(guī)定,賬號(hào)需要綁定手機(jī)號(hào)才可以使
用評(píng)論、發(fā)帖、打賞。
請(qǐng)及時(shí)綁定,以保證產(chǎn)品功能順暢使用。