根據(jù)《網(wǎng)絡(luò)安全法》規(guī)定,賬號(hào)需要綁定手機(jī)號(hào)才可以使
用評(píng)論、發(fā)帖、打賞。
請(qǐng)及時(shí)綁定,以保證產(chǎn)品功能順暢使用。
小車(chē)也堪大用 451競(jìng)速打造追風(fēng)騎士專(zhuān)屬 ——?dú)W亞馬FBI-RR1 451競(jìng)速折疊車(chē)評(píng)測(cè)(圖文)
近幾年來(lái),隨著自行車(chē)市場(chǎng)的復(fù)興,折疊車(chē)迅速崛起,叫板公路車(chē)、山地車(chē)等傳統(tǒng)車(chē)型,折疊車(chē)外觀時(shí)尚,做工精美,方便攜帶,兼具休閑與運(yùn)動(dòng)兩種功能,正是憑借這一系列適應(yīng)城市化生活需求的特點(diǎn),使得折疊車(chē)備受消費(fèi)者青睞。據(jù)最近的一份市場(chǎng)調(diào)查稱(chēng),目前折疊車(chē)市場(chǎng)份額約為35%。
經(jīng)過(guò)幾年的快速發(fā)展,折疊車(chē)也不甘寂寞,開(kāi)始突破通勤、休閑的概念,轉(zhuǎn)而進(jìn)入越野、競(jìng)速的領(lǐng)域,并嘗試著走出城市,走上賽場(chǎng)。很多車(chē)友開(kāi)始騎著折疊車(chē)走南闖北,享受騎行的樂(lè)趣。還有部分車(chē)友,開(kāi)始在各類(lèi)比賽的賽場(chǎng)上風(fēng)馳電掣,享受速度帶來(lái)的刺激。
在2010年深圳自行車(chē)嘉年華歐亞馬杯小輪徑比賽中,歐亞馬2010年的新品FBI-RR1 451競(jìng)速折疊車(chē)表現(xiàn)不俗,成功奪冠。今天,Biketo小編就將為各位車(chē)友介紹這款競(jìng)速類(lèi)公路跑車(chē)。
歐亞馬FBI-RR1
被測(cè)試車(chē)輛FBI-RR1詳細(xì)參數(shù)
大項(xiàng) | 型號(hào) | |
輪徑 | 20*1-1/8 寸( | |
速別 | ||
車(chē) | 車(chē)架 | OYAMA 20寸G609超輕鋁合金競(jìng)速型折疊車(chē)架-爪寬130 |
車(chē)架折疊器 | OYAMA-MJ型錯(cuò)位式鋁制專(zhuān)利折疊器(含自動(dòng)閉鎖安全功能) | |
前叉 | OYAMA 6061鋁制公路前叉 | |
前叉碗 | CHIN HAUR 隱藏式無(wú)牙碗組 | |
中軸 | SHIMANO 一體式培林中軸 | |
傳 | 變速桿 | SHIMANO TIAGRA 18速剎變一體式變把(前2后9) |
前變速器 | SHIMANO TIAGRA 中變 | |
后變速器 | SHIMANO TIAGRA 后撥 | |
齒盤(pán)曲柄組 | SHIMANO TIAGRA 39*52齒中軸一體式曲柄 | |
飛輪 | SHIMANO CS-HG50-9 11-25齒9速卡式飛輪 | |
鏈條 | SHIMANO CN-HG53 變速鏈條 | |
車(chē) | 花鼓 | NOVATEC 20孔前2培林后2培林鋁制快拆花鼓 |
鋼絲 | 銅制鋼絲頭及鍛造扁形不銹鋼鋼絲 | |
輪圈 | BLUETEC 20*1-1/8 ( | |
輪胎 | CST 20*1-1/8寸超輕高壓五色公路專(zhuān)用輪胎 | |
操 | 車(chē)把 | BLUETEC 高質(zhì)感噴砂陽(yáng)極鋁制TT仰角把 |
立管上段 | OYAMA 前傾8度無(wú)牙式鋁制噴砂陽(yáng)極涂層一體式右折立管 | |
頭管折疊器 | OYAMA-SP型無(wú)牙錯(cuò)位式鋁制專(zhuān)利折疊器(含自動(dòng)閉鎖安全功能) | |
剎車(chē)把手 | SHIMANO TIAGRA 剎變一體式剎把 | |
剎車(chē)器 | TEKTRO 鋁制公路夾器 | |
座墊 | VELO 人體工學(xué)流線型跑車(chē)座墊 | |
座桿 | BLUETEC 鋁制夾頭及鋁制座桿-Φ | |
腳踏 | VP 鋁制公路車(chē)專(zhuān)用腳踏 | |
剎車(chē)線外殼 | JAGWIRE 超潤(rùn)滑全注油式編織外觀剎車(chē)線外殼 | |
附件 | 磁吸 | OYAMA 軸心式專(zhuān)利磁吸 |
擋泥板 | 無(wú) | |
貨架 | 無(wú) | |
反光片 | CATEYE 高反射安全反光片組 | |
騎乘者適合身高CM | 160-190 | |
騎乘者體重限制KG | 105 | |
折疊后尺寸CM | 長(zhǎng)83*寬33*高*60 | |
整車(chē)重量KG | 9.6(不含腳踏) | |
可選顏色 | 1、勝利黃2、珍珠黑 | |
速比 | 最高速率比4.73倍單圈傳動(dòng)最大走距 | |
備注 | 2010年上市新品,產(chǎn)品更新期配置如有變更,一切以實(shí)際為準(zhǔn),恕不另行告之。 | |
全國(guó)統(tǒng)一最高零售價(jià) | ¥8398元 |
上一篇:專(zhuān)業(yè)級(jí)自行車(chē)GPS電腦——Bryton百銳騰Rider 30評(píng)測(cè)(圖文)
下一篇:引領(lǐng)戶外新視界——拓步TS001運(yùn)動(dòng)太陽(yáng)眼鏡全國(guó)首度評(píng)測(cè)(圖文)
根據(jù)《網(wǎng)絡(luò)安全法》規(guī)定,賬號(hào)需要綁定手機(jī)號(hào)才可以使
用評(píng)論、發(fā)帖、打賞。
請(qǐng)及時(shí)綁定,以保證產(chǎn)品功能順暢使用。