2013年Madwheel速降聯(lián)賽收官戰(zhàn)于10月27日在杭州頭龍頭山賽道完美開戰(zhàn),這也是繼第四站南京站之后,來到杭州進行年度的排名和賽事總匯。參賽的車隊與以往相差不多,奪冠實力車隊上海魅力單車派出多名車手前來參戰(zhàn),分別位于精英組和大眾組以及新人組,南京Madwheel本次因參與賽事的舉辦,新秀倪益彪一人參加比賽,填報在大眾組,他的進步十分驚人,在第四站南京擁翠亭獲得大眾組冠軍,這次在杭州頭龍頭比賽中也發(fā)揮的淋漓盡致,獲得大眾組第二名,成績?yōu)?分18秒,由此穩(wěn)拿年度新人王稱號。上海魅力單車猛將徐毅也捍衛(wèi)自己下坡的優(yōu)勢,雖在本站成績不及杭州車手蔣思源,但依然獲得年度的總排名第一,賽后Madwheel的胖樂開玩笑的說道,下次我們的速降嘉年華就比動作來爭先,這下徐毅就歇菜吧!說到蔣思源在本次比賽中可謂占據(jù)天時地利人和,也刷新了賽道的記錄,原紀錄保持者是上海魅力單車趙亮,成績?yōu)?分05秒,蔣思源一舉打破,減短了4秒。
破紀錄的同時,暫時回歸到賽道上,舉辦此次收官賽,Madwheel團隊、上海魅力單車以及騎跡雜志技術(shù)編輯朱劍波等一同勘察賽道,并進行一系列的修復,包括路面的平整和彎墻的加固,另外賽道有若干個土坡包,也相應進行了修復工作,為本次賽事付出了汗水,也讓收官之戰(zhàn)完美畫上一個句號。因為賽事在杭州頭龍頭賽道,距離杭州52Bike單車館十分方便,呂老板(呂翔)也傾情贊助和推廣賽事做出貢獻,此外自己也參與賽事中去,騎乘Kona DH戰(zhàn)車,成績雖沒有預想的結(jié)果,但下坡的技術(shù)還是挺嫻熟的。頭龍頭山頂賽道特點就是落差大,中間有加速區(qū)域,不過幾處彎墻十分考驗車手的操控性,加上杭州多日沒有降雨的緣故,賽道比較干燥,需要車手在賽前去不斷的適應和對車輛進行相應的調(diào)整,比如輪胎的氣壓,剎車的力度,除此之外便是膽量了。
頭龍頭山頂賽道屬于二龍山的一段,位于浙江大學之江校區(qū)附近,六和塔矗立在山腳下,距離西湖近4公里,交通便利,杭州車手上車練習非常方便,西北方向是龍井,杭州西湖龍井茶葉就出自這里。
比賽在錢塘江大橋旁舉行
大眾組南京Madwheel車手倪益彪
賽道中比較難的彎道
車手很低的壓彎,不過......
還是馬失前蹄了
塵土飛揚
9設置的土坡包沒有太大的難度,只要順暢就可以完成
飛包從鐵架中間穿過
朱劍波犀利的過彎,最終拿下精英組第五
速降愛好者攜子前來觀賞比賽
Kona贊助車手方旭東的精彩香檳時間
精英組頒獎
比賽結(jié)束大家合影留念
2013年度個人積分排名:
名次 | 姓名(Name) | 年齡 | 車隊(Team) | 籍貫 | 積分(Score) | 累計積分 (Total Score) | ||||
#1 | #2 | #3 | #4 | #5 | ||||||
1 | 徐毅 | 23 | 魅力單車 | 江蘇 蘇州 | 80 | 100 | 100 | 100 | 80 | 460 |
2 | 趙亮 | 28 | 魅力單車 | 四川 | 80 | 80 | 80 | 60 | 60 | 360 |
3 | 倪益彪 | 22 | Madwheel 車隊 | 江蘇 蘇州 | 1 | 40 | 60 | 80 | 60 | 241 |
4 | 蔣思源 | 22 | FLY FOX | 浙江 杭州 | 0 | 60 | 0 | 80 | 100 | 240 |
5 | 沈豪 | 26 | 魅力單車 | 上海 | 1 | 60 | 80 | 25 | 40 | 206 |
2013年度車隊積分排名:
車隊排名 (Team Ranking) | 車隊(Team) | 積分(Score) | 場次 | 得分隊員 (Scoring Players) | 組別(Group) | 名次(Ranking) | 得分(Score) |
1 | 魅力單車 | 1140 | #1 | 趙亮 | 精英組 | 2 | 80 |
徐毅 | 大眾組 | 1 | 80 | ||||
吳佳俊 | 新人組 | 1 | 60 | ||||
#2 | 徐毅 | 精英組 | 1 | 100 | |||
趙亮 | 精英組 | 2 | 80 | ||||
陳力列 | 大眾組 | 1 | 80 | ||||
#3 | 徐毅 | 精英組 | 1 | 100 | |||
趙亮 | 精英組 | 2 | 80 | ||||
沈豪 | 大眾組 | 1 | 80 | ||||
#4 | 徐毅 | 精英組 | 1 | 100 | |||
趙亮 | 精英組 | 3 | 60 | ||||
吳佳俊 | 新人組 | 2 | 40 | ||||
#5 | 徐毅 | 精英組 | 2 | 80 | |||
吳佳俊 | 新人組 | 1 | 60 | ||||
趙亮 | 精英組 | 3 | 60 | ||||
2 | Madwheel 車隊 | 483 | #1 | 戚云 | 精英組 | 1 | 100 |
周韜 | 精英組 | 4 | 40 | ||||
馬江輝 | 大眾組 | 4 | 25 | ||||
#2 | 戚云 | 精英組 | 4 | 40 | |||
倪益彪 | 大眾組 | 3 | 40 | ||||
陳玥 | 新人組 | 11 | 1 | ||||
#3 | 倪益彪 | 精英組 | 3 | 60 | |||
劉岱翔 | 新人組 | 5 | 10 | ||||
張竣皓 | 大眾組 | 10 | 1 | ||||
#4 | 倪益彪 | 大眾組 | 1 | 80 | |||
戚云 | 精英組 | 5 | 25 | ||||
馬江輝 | 大眾組 | 11 | 1 | ||||
#5 | 倪益彪 | 大眾組 | 2 | 60 | |||
3 | FLY FOX | 240 | #1 | ||||
#2 | 蔣思源 | 精英組 | 3 | 60 | |||
#3 | |||||||
#4 | 蔣思源 | 精英組 | 2 | 80 | |||
#5 | 蔣思源 | 精英組 | 1 | 100 | |||
4 | 無錫ROCK車隊 | 210 | #1 | 殷文俊 | 新人組 | 2 | 40 |
彭健 | 新人組 | 9 | 1 | ||||
李曉杰 | 新人組 | 10 | 1 | ||||
#2 | 李頌駿 | 大眾組 | 11 | 1 | |||
李曉杰 | 新人組 | 9 | 1 | ||||
#3 | 黃立觀 | 大眾組 | 2 | 60 | |||
孫崧博 | 大眾組 | 11 | 1 | ||||
彭健 | 新人組 | 8 | 1 | ||||
#4 | 殷文俊 | 新人組 | 1 | 60 | |||
張峰 | 大眾組 | 7 | 1 | ||||
黃立觀 | 大眾組 | 15 | 1 | ||||
#5 | 殷文俊 | 新人組 | 2 | 40 | |||
李曉杰 | 新人組 | 23 | 1 | ||||
黃立觀 | 大眾組 | 11 | 1 | ||||
5 | 41 Racing Team China | 168 | #1 | Mesum Verma 孟虎 | 大眾組 | 2 | 60 |
Johannes Grund | 大眾組 | 3 | 40 | ||||
Rainer V氀欀攀爀 | 大眾組 | 5 | 15 | ||||
#2 | Johannes Grund | 大眾組 | 6 | 10 | |||
Rainer V氀欀攀爀 | 大眾組 | 8 | 1 | ||||
Jessica hoecke(女) | 新人組 | 13 | 1 | ||||
#3 | Rainer V氀欀攀爀 | 大眾組 | 5 | 15 | |||
Gueno 吉諾 | 大眾組 | 6 | 10 | ||||
Mesum Verma 孟虎 | 大眾組 | 7 | 1 | ||||
#4 | Mesum Verma 孟虎 | 大眾組 | 5 | 15 | |||
#5 |
責任編輯:Adair