根據《網絡安全法》規(guī)定,賬號需要綁定手機號才可以使
用評論、發(fā)帖、打賞。
請及時綁定,以保證產品功能順暢使用。
2013北京展同期賽事 BEIJING BIKE RACE賽事規(guī)程
由中國自行車運動協(xié)會及中國五礦集團主辦的北京高端運動自行車展覽會將于9月6日-8日在北京老山開幕,展會同期舉辦BEIJING BIKE RACE,以下為賽事規(guī)程。
一、賽事機構
主辦單位:中國自行車運動協(xié)會 中國五礦集團公司
承辦單位:五礦國際廣告展覽有限公司
策劃推廣:北京德曼企業(yè)策劃有限公司
二、賽事日期與地點
日期:2013年9月6-8日
地點:北京老山國家體育總局自行車擊劍運動管理中心園區(qū)
三、賽事項目及時間安排
趣味日
日期 | 時間 | 序號 | 賽項 |
9月6日 | 9:00-10:00 | 1 | 折疊車繞圈賽 |
趣味定向賽 | |||
10:00-11:15 | 2 | 兒童賽 | |
13:00-14:00 | 3 | 障礙賽 | |
成人兒童賽 |
比賽日
日期 | 時間 | 車種 | 組別 | 年齡限制 | 代碼 | 圈數 | 里程 | 車型 |
9 月 7 日 閃 電 公 路 日 | 9:00-10:00 | 公路 | 公路男子初級 18-40歲組 | 18-40 | R1 | 7 | 28KM | 700c輪徑 |
10:05-11:05 | 公路男子初級 41-60歲組 | 41-60 | R2 | 7 | 28KM | 700c輪徑 | ||
11:10-12:35 | 公路男子 精英組(車隊組) | 18-60 | R3 | 10 | 40KM | 700c輪徑 | ||
12:35-12:55 | 午休 | |||||||
13:00-14:00 | 公路女子組 | 18-60 | R4 | 6 | 24KM | 700c輪徑 | ||
14:30-16:00 | 鐵人兩項組 | 18-60 | T1 | 4+2 | 24KM | 700c輪徑 | ||
16:05-16:30 | 頒發(fā)閃電公路日獎項 | |||||||
日期 | 時間 | 車種 | 組別 | 年齡限制 | 代碼 | 圈數 | 里程 | 車型 |
9 月 8 日 山 地 日 | 9:00-9:45 | 山地 | 山地男子初級 34-47歲組 | 34-47 | M1 | 3 | 11.4KM | 26以上輪徑 1.75寸以上有齒外胎 |
9:55-10:40 | 山地男子初級 48-60歲組 | 48-60 | M2 | 2 | 7.6KM | 26以上輪徑 1.75寸以上有齒外胎 | ||
10:45-12:10 | 山地男子 精英組 | 18-60 | M3 | 6 | 22.8KM | 26以上輪徑 1.75寸以上有齒外胎 | ||
12:10-12:30 | 午休 | |||||||
12:40-13:20 | 女子組 | 18-60 | M4 | 3 | 11.4KM | 26以上輪徑 1.75寸以上有齒外胎 | ||
13:30-15:30 | 山地男子2人 2小時耐力賽 | 18-60 | M5 | 26以上輪徑 1.75寸以上有齒外胎 | ||||
15:35-16:40 | 山地男子初級 18-33歲組 | 18-33 | M6 | 4 | 15.2KM | 26以上輪徑 1.75寸以上有齒外胎 | ||
16:45-17:15 | 頒發(fā)山地日獎項 |
注:檢錄時間為比賽時間開始前45分鐘,以上為計劃時間,如有變化請注意現場通知