根據(jù)《網(wǎng)絡(luò)安全法》規(guī)定,賬號需要綁定手機(jī)號才可以使
用評論、發(fā)帖、打賞。
請及時綁定,以保證產(chǎn)品功能順暢使用。
踏頻的認(rèn)識(圖文)
當(dāng)踏頻為100時參數(shù)(按前齒盤排):
檔位 對應(yīng)齒數(shù)比 對應(yīng)速度(km/h)
1×1 (22/30) 9.02
1×2 (22/26) 10.41
1×3 (22/23) 11.77
1×4 (22/20) 13.53
1×5 (22/17) 15.92
1×6 (22/15) 18.04
1×7 (22/13) 20.82
1×8 (22/11) 24.6
2×1 (32/30) 13.12
2×2 (32/26) 15.14
2×3 (32/23) 17.11
2×4 (32/20) 19.68
2×5 (32/17) 23.15
2×6 (32/15) 26.24
2×7 (32/13) 30.28
2×8 (32/11) 35.78
3×1 (42/30) 17.22
3×2 (42/26) 19.87
3×3 (42/23) 22.46
3×4 (42/20) 25.83
3×5 (42/17) 30.39
3×6 (42/15) 34.44
3×7 (42/13) 39.74
3×8 (42/11) 46.96
責(zé)任編輯:spp
下一篇:返回列表